• <li id="ooooo"><tt id="ooooo"></tt></li>
  • <table id="ooooo"><blockquote id="ooooo"></blockquote></table>

    常用壓力單位換算表

    [2022/1/7]


    常用壓力單位換算表


    牛頓/2 公斤力/2 公斤力/厘米2 巴(bar) 標準大氣壓(atm) 毫米水柱 毫米水銀柱0oC 磅/英寸2
    (帕斯卡) (kgf/m2) (kgf/cm2) 4oC (mmHg) (lb/in2,psi)
    (N/m2)(Pa) (mmH2O)
    牛頓/2(帕斯卡) 1 0.101972 10.1972×10-6 1×10-5 0.986923×10-5 0.101972 7.50062×10-3 145.038×10-6
    (N/m2)(Pa)
    公斤力/2(kgf/m2) 9.80665 1 1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1×10-8 0.0735559 0.00142233
    公斤力/厘米2(kgf/cm2) 98.0665×103 1×104 1 0.980665 0.967841 10×103 735.559 14.2233
    巴(bar) 1×105 10197.2 1.01972 1 0.986923 10.1972×103 750.061 14.5038
    標準大氣壓(atm) 1.01325×105 10332.3 1.03323 1.01325 1 10.3323×103 760 14.6959
    毫米水柱4oC(mmH2O) 0.101972 1×10-8 1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1 73.5559×10-3 1.42233×10-3
    毫米水銀柱0oC(mmHg) 133.322 13.5951 0.00135951 0.00133322 0.00131579 13.5951 1 0.0193368
    磅/英寸2(lb/in2,psi) 6.89476×103 703.072 0.0703072 0.0689476 0.0680462 703.072 51.7151 1




    国产91无套剧情在线播放_亚洲v日韩v欧美v综合_亚洲欧美高清在线一区二区三区_激情福利视频网址_午夜熟妇一区二区_亚洲最大的熟女水蜜桃av_免费大片AV手机看片不卡_精品阿V999视频在线观看_国产白丝视频无遮挡_日韩亚洲国产av黄片