• <li id="ooooo"><tt id="ooooo"></tt></li>
  • <table id="ooooo"><blockquote id="ooooo"></blockquote></table>

    實(shí)驗室用水指標參數介紹

    [2017/2/20]


    技術(shù) 敏感度 電阻率
    (MΩ-cm)
    TOC
    (ppb)
    濾器
    (μm)
    細菌
    (CFU/ml)
    內霉素
    (IU/ml)
    核酸酶 純水等級
    蒸餾水器供水 >0.05 <500 NA NA NA NA 初級純水
    蒸汽發(fā)生器 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    玻璃器皿清洗 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
    樣本稀釋和試劑制備 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
    超純水系統供水 一般 >0.05 <50 NA NA NA NA 初級純水
    >1 <10 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    固相萃取 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
    普通化學(xué) 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    電化學(xué) 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    >18 <10 >0.2 >1 NA NA 超純水
    分光光度計 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
    TOC分析 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗室純水
    >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
    水質(zhì)分析 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
    離子色譜 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
    Flame-AAS火焰法原子吸收 一般 >5 <500 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    GF-AAS石墨爐原子吸收 18.2 <10 <0.2 <10 NA NA 超純水
    HPLC高效液相色譜 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
    HPLC-MS液質(zhì)聯(lián)用 18.2 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
    ICP-AES電藕合等離子光譜儀 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
    ICP-MS等離子質(zhì)譜 一般 >10 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
    痕量金屬檢測 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實(shí)驗室Ⅱ級純水
    18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
    GC-MS氣質(zhì)聯(lián)用 >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水

       敏感雜質(zhì)  NA 不適用   ND 檢測不到


    国产91无套剧情在线播放_亚洲v日韩v欧美v综合_亚洲欧美高清在线一区二区三区_激情福利视频网址_午夜熟妇一区二区_亚洲最大的熟女水蜜桃av_免费大片AV手机看片不卡_精品阿V999视频在线观看_国产白丝视频无遮挡_日韩亚洲国产av黄片